(オーストラリアで)飲んだ酒
正しいページへ戻る道
[ トップ ] [西オーストラリアへの 入り口 , 参考文献 , 文献要旨 ]
ビール
シアトルとかバンクーバーとかニュージーランドとかでも記録しておくべきであった。これからのアラスカ調査では、記録しておこう。
| 銘柄 | 値段(/本数)* | 濃度(%, alc/v) ** | 感想 | 個人的評価 | 写真 |
| Coopers Best extra stout | $15.10/6 | 6.3 | 濃い感じが全くしない | ☆☆☆ |
|
| Emu bitter | $12.30/6 | 4.6 | 苦いけど、それはそれで、これは飲める。慣れれば天国。手頃だし。 | ☆☆☆☆ |
|
| Matilda Bay Premier Lager | $12.00/6 | 3.4 | 水だ。バドワイザーと互角か | ☆ |
|
| Matilda Bay Premium Pilsner Lager | $2.00/1 | ☆☆☆ |
| ||
| Red Back Original | $18.00/6 | 4.7 | すっきり感がよい | ☆☆☆☆ |
|
| Tooheys New Braught | $2.00/1 | ☆☆☆ |
| ||
| Victoria bitter | $12.00/6 $28.99/24 | 4.9 | Emu bitterより苦味はない | ☆☆☆ |
|
| Cascade Premium Light | $9.20/6 | 2.8 ! | 日本の定義ではビールではなかったような。なんちゅうの買てっもうたんじゃ。タスマニア産だそうな。 | ☆ |
|
| Carlton Midstrength Bitter Beer (Bouble Hopped) | $25.99/24 | 3.5 | なんとなく買うと当らない。Midstrengthというのを心にとめておこう。 | ☆☆ | |
| Emu Export | $35.20/30 (Can) | 4.9 | 水のようなビール(うまいという意味ではないのだが)とでも形容しようか | ☆☆☆ | |
| Tasman Bitter | $29.00/24 | 4.8 | Bitterも悪くはない | ☆☆☆ |
|
| Melbourne Bitter | $5.50 (ホテル価格) | 不明 | VictoriaとかEmuに慣れたせいかマズい | ☆ |
Reference: BrewPlace
ワイン
オーストラリア(特に西オーストラリア)は、近年、ワイン生産の増加が著しい。値段も、手頃で酒飲みにはとてもよい州である。しかし、オーストラリアは、地球温暖化の影響か、異常気象が増えている。今年は、大丈夫なのかしら。もっとも、オーストラリアの科学者は、もはや、これは異常気象ではなく、新しい気象パターンが形成されつつあるとも言っているが。
| 銘柄 | 買った値段 (/本数) | アルコール濃度 (%, alc/v) * | 感想 | 個人的評価 |
| Semillon Sauvignon Blanc 2001 | $10.00/1 | 12.0 | 甘味が強くなくてよい | ☆☆☆ |
| Chenin Verdelho 2001 | $10.00/1 | 12.0 | 気づいたら全部飲んでた | ☆☆☆☆ |
| Chardonnay Victoria 2000 | $6.99/1 | 13.0 | 甘い | ☆☆ |
| Baldivis Estate Cabernet Merlot 2002 | $12.00/1 | 13.5 Margaret River | 適当な渋み(かな) | ☆ |
| Barossa Chenin Blanc | $11.99/1 | 12.0 | まったく普通 | ☆☆☆ |
| Classic Dry White 2002 (Palandri) | $12.00/1 | 12.0 | 若干甘い | ☆☆☆ |
| Gnangara Shiraz 2001 | $10.99/1 | 13.5 Margaret River | なんかあっという間に飲んでしまったと思ったら | ☆ |
| Semillon/Chardonnay 2002 | $11.99/1 | 12.5 | 甘くはないが、特徴もない | ☆☆ |
| Vasse Chardonnay 2002 | $12.99/1 | 13.9 Margaret River | これが標準かな? 冷やすとかなりうまい | ☆☆☆ |
| Matthew Lang Chardonnay | $6.99/1 | 13.5 | 醸造開始年が入っていない | ☆☆ |
| De Bortoli Scacred Hill Semillon Chadonnay 2003 | $5.99/1 | 12.5 | 若干苦味(これはこれで良い) | ☆☆☆ |
| Sandalford Element Chardonnay 2003 | $15.00/1 | 12.5 Margaret River | 名前につられて買ったやつ | ☆☆☆☆ |
| Sandalford Element Mermot 2003 | $15.00/1 | 13.5 Margaret River | Chardonnayのついでに買ったやつ | ☆☆☆ |
| Elderton Friends Shiraz Barossa 2001 | $12.0/1 | 13.0 | 薬みたいだ | ☆☆ |
| Houghton 2003 White Burgundy | $11.0/1 | 7.7 |
*: 店やダース買い等によりかなり異なる
**: 個人的に重要なパラメータ